STA. CRUZ DO RIO PARDO - SP

FESTA DO PEÃO 2019 - CUTIANO

CRP - CUTIANO - 2019

1° ETAPA

QUARTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY HÉLIO BUCHO QUA TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 10 MARLON VINICIUS LAGAMAR - MG CORUMBÁ - F SRZ 0,00 22,00 22,25 44,25 22,00 22,25 44,25 88,50 88,50
2 13 MARCO ANTÔNIO DA SILVA PALESTINA - SP 357 - F SRZ 0,00 21,75 22,25 44,00 21,50 22,00 43,50 87,50 87,50
3 17 DIOGO SOARES IACANGA - SP FIVELA - F SRZ 0,00 21,50 21,75 43,25 22,00 22,00 44,00 87,25 87,25
4 1 SIDNEI PEREIRA DE BRITO SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP FLOR DO MATO GROSSO - P SRZ 0,00 21,50 22,00 43,50 21,50 21,75 43,25 86,75 86,75
5 16 GUILHERME PARDINI DEODÁPOLIS - MS DOCIÊ - F SRZ 0,00 21,50 21,50 43,00 21,25 21,25 42,50 85,50 85,50
6 12 PAULO HENRIQUE BAESSO BÁLSAMO - SP RARIDADE - P SRZ 0,00 21,50 21,50 43,00 20,75 21,00 41,75 84,75 84,75
7 4 ANTÔNIO CUSTÓDIO FERNANDÓPOLIS - SP FUXICO DO PARÁ - F SRZ 0,00 21,25 21,50 42,75 20,50 21,00 41,50 84,25 84,25
8 14 DIEGO PIOVEZAN PIRACICABA - SP VIAJANTE - P SRZ 0,00 21,00 21,50 42,50 20,00 21,00 41,00 83,50 83,50
9 9 JEFERSON CALDEIRA DEODÁPOLIS - MS CHARRÔA - F SRZ 0,00 20,00 20,50 40,50 21,00 21,00 42,00 82,50 82,50
10 18 ORLANDO FERREIRA LOBATO - PR PAIQUERÊ - P SRZ 0,00 22,75 2,27 0,00 22,50 2,27 0,00 0,00 0,00

TROPEIROS

SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO

REPETIÇÕES

MOTIVOS